В нашем учебном учреждении все желающие могут овладеть профессиями:
п/п | Код | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов
(классов, групп) |
1 | 11121 | Арматурщик | 1 – 6 |
2 | 11196 | Бетонщик | 1 – 5 |
3 | 18897 | Стропальщик | 2 – 6 |
4 | 12531 | Изолировщик на термоизоляции | 2 – 6 |
5 | 11618 | Резчик | 2 – 5 |
6 | 15697 | Оператор крана – манипулятора | 4 |
7 | 13788 | Машинист крана автомобильного | 4 – 6 |
8 | 13775 | Машинист компрессорных установок | 2 – 6 |
9 | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4 – 6 |
10 | 13790 | Машинист (крановщик) мостовых (козловых) кранов | 2 – 6 |
11 | 13790 | Машинист (крановщик) пневмоколесного и гусеничного крана | 2 – 6 |
12 | 13790 | Машинист кран-балки | 2 |
13 | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2 – 6 |
14 | 14637 | Монтажник строительных машин и механизмов | 2 – 6 |
15 | 14571 | Монтажник наружных трубопроводов | 2 – 6 |
16 | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов | 2 – 6 |
17 | 15068 | Наполнитель баллонов | 2 – 4 |
18 | 15643 | Оператор котельной | 2 – 6 |
19 | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 – 6 |
А так же:
- Рабочий люльки.
- Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП.
- Машинист строительного подъемника.
- Наладчик приборов безопасности грузоподъемных машин.
- Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды.
- Персонал, обслуживающий сосуды под давлением.
- Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъёмных кранов подъёмников (вышек).
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию ГПМ.
- Оператор порохового инструмента.
- Посадчик аттракциона.
- Слесарь по ремонту и обслуживанию аттракционной техники.
Наименование учебной программы |
Сроки обучения
в часах |
Стоимость обучения 1 чел. (руб.) |
|||||||
Машинист
(крановщик) |
Краны | Автомобильный | подготовка | 280 | 8000
|
||||
повышение квалификации | 150 | 4000 | |||||||
Мостовой (козловой) |
подготовка | 280 | 8000 | ||||||
повышение квалификации | 144 | 4000 | |||||||
Кран-балка | 144 | 5500 | |||||||
Машинист | Подъёмники | Автогидроподъёмник (вышка) | подготовка | 128 | 7000 | ||||
повышение квалификации | 64 | 3500 | |||||||
Строительный | 200 | 3000 | |||||||
Оператор манипулятора | подготовка | 120 | 6000 | ||||||
Монтажник | стальных и железобетонных конструкций | подготовка | 240 | 8000 | |||||
повышение квалификации | 120 | 4000 | |||||||
строительных машин и механизмов | подготовка | 240 | 8000 | ||||||
повышение квалификации | 120 | 4000 | |||||||
монтажник технологических трубопроводов | подготовка | 320 | 10000 | ||||||
повышение квалификации | 180 | 8000 | |||||||
Стропальщик | подготовка | 64
|
4500 | ||||||
повышение квалификации | 56 | 2000 | |||||||
Рабочий люльки | 34 | 4000 | |||||||
Изолировщик на термоизоляции | 8000 | ||||||||
Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъёмных кранов, подъёмников (вышек) | 80 | 5000 | |||||||
Слесарь-ремонтник | 160 | 9000 | |||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъёмных кранов, подъёмников (вышек) | 80 | 5000 | |||||||
Наладчик электронного оборудования ПС | 96 | 5000 | |||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 160 | 13000 | |||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 80 | 7000 | |||||||
Газорезчик | 320 | 8000 | |||||||
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 40 | 5000 | |||||||
Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 40 | 5000 | |||||||
Применение порохового
инструмента |
ИТР | 40 | 3500 | ||||||
Рабочие | 40 | 3500 | |||||||
Арматурщик | подготовка | 160 | 4500 | ||||||
повышение квалификации |
96
|
2500 | |||||||
Бетонщик | подготовка | 160 | 4500 | ||||||
повышение квалификации | 96 | 2500 |
Документ, который получают после прохождения обучения
По окончании курса проводится проверка знаний требований и слушателям выдаются удостоверения установленного образца.