Уважаемые партнёры АНО ДПО «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»!
25 октября 2019 года подписано Правительством Российской Федерации Постановление № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» вступило в силу 06.11.2019г. Для проведения аттестации, согласно ст 14.1 ФЗ N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» предусматривающей что работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность на опасном производственном объекте, в целях поддержания уровня квалификации и подтверждения знания требований промышленной безопасности обязаны не реже одного раза в пять лет получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности. Теперь к заявлению об аттестации прикладываются копии документов о квалификации, полученных в течении 5 лет, предшествующих дате его представления, по результатам дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности по дополнительным профессиональным программам, соответствующим заявленной области аттестации. НАШ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ПРОЙТИ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В РАЗУМНЫЕ СРОКИ ПО ВСЕМ ОБЛАСТЯМ АТТЕСТАЦИИ Предусмотрена гибкая система корпоративных скидок |
|||||||||||||
№ | Образовательные программы | часы
|
группа
|
||||||||||
ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ | |||||||||||||
1 | Общие требования промышленной безопасности | 24 | А 1. | ||||||||||
2 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 24 | Б.1.1-
Б 1.29 |
||||||||||
3 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 24 | Б 2.1-
Б 2.17 |
||||||||||
4 | Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | 24 | Б.4.1-
Б 4.6
|
||||||||||
5 | Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | 24 | Б 6.1-
Б 6.5 |
||||||||||
6 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 24 | Б 7.1-
Б 7.7 |
||||||||||
7 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 24 | Б8.21-
Б8.26 |
||||||||||
8 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъёмные сооружения, предназначенные для
—подъёма и перемещения грузов -подъёма и транспортировки людей
|
24 |
Б 9.31- Б 9.36 |
||||||||||
9 | Требования промышленной безопасности, относящиеся к
взрывным работам |
24 | Б 12.1-
Б 12.2 |
||||||||||
10 | Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | 24 | Г 2.1 | ||||||||||
Подготовка специалистов по промышленной безопасности проводится по всем существующим видам надзора при наличии заявки от заказчика | |||||||||||||
11 | Охрана труда руководителей и специалистов предприятий | 40 | |||||||||||
12 | Диспетчер автомобильного и городского электрического транспорта | 256 | |||||||||||
13 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 256 | |||||||||||
14 | Контролер технического состояния транспортных средств городского наземного электрического транспорта | 256 | |||||||||||
15 | Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 256 | |||||||||||
16 | Обучение и проверка знаний руководителей, специалистов и работников предприятий правилам по охране труда при работе на высоте (1-3 группа) | 40 | |||||||||||
17 | Обучение руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих дымовые и вентиляционные промышленные трубы | 72 | |||||||||||
18 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 | |||||||||||
19 | Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 11 | |||||||||||
20 | Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков | 11 | |||||||||||
21 | Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих пожароопасные работы | 12 | |||||||||||
22 | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций | 7 | |||||||||||
23 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов. | 14 | |||||||||||
24 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. | 16 | |||||||||||
25 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений. | 14 | |||||||||||
26 | Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов предприятий (организаций), на которых возложены обязанности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. | 72 | |||||||||||
27 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 8 | |||||||||||
28 | Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов предприятий (организаций), на которых возложены обязанности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 72 | |||||||||||
29 | Основы обеспечения экологической безопасности в организации | 112 | |||||||||||
31 | Подготовка руководителей и специалистов общехозяйственных систем управления, занятых обеспечением экологической безопасности. | 72 | |||||||||||
32 | Подготовка лиц на право работы с опасными отходами | 112 | |||||||||||
33 | Электробезопасность группа допуска II
Электробезопасность группа допуска III-V |
72
36 |
|||||||||||
34
|
Машинист
(крановщик) |
Краны | Автомобильный | подготовка | 280 | ||||||||
повышение квалификации | 150 | ||||||||||||
Мостовой (козловой) |
подготовка | 280 | |||||||||||
повышение квалификации | 144 | ||||||||||||
Кран-балка | 144 | ||||||||||||
35 | Машинист | Подъёмники | Автогидроподъёмник (вышка) | подготовка | 128 | ||||||||
повышение квалификации | 64 | ||||||||||||
Строительный | 200 | ||||||||||||
36 | Оператор манипулятора | подготовка | 120 | ||||||||||
37 | Монтажник | стальных и железобетонных конструкций | подготовка | 240 | |||||||||
повышение квалификации | 120 | ||||||||||||
строительных машин и механизмов | подготовка | 240 | |||||||||||
повышение квалификации | 120 | ||||||||||||
монтажник технологических трубопроводов | подготовка | 320 | |||||||||||
повышение квалификации | 180 | ||||||||||||
38 | Стропальщик | подготовка | 64
|
||||||||||
повышение квалификации | 56 | ||||||||||||
39 | Рабочий люльки | 34 | |||||||||||
40 | Изолировщик на термоизоляции | 84 | |||||||||||
41 | Специалист по контролю воздушной среды | 40 | |||||||||||
42 | Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъёмных кранов, подъёмников (вышек) | 80 | |||||||||||
43 | Слесарь-ремонтник | 160 | |||||||||||
44 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъёмных кранов, подъёмников (вышек) | 80 | |||||||||||
45 | Наладчик приборов безопасности | 96 | |||||||||||
46 | Ответственный за организацию эксплуатации лифтов | 72 | |||||||||||
47 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 160 | |||||||||||
48 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 80 | |||||||||||
49 | Газорезчик | 480 | |||||||||||
50 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 40 | |||||||||||
51 | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 40 | |||||||||||
52 | Применение порохового
инструмента |
ИТР | 40 | ||||||||||
Рабочие | 40 | ||||||||||||
53 | Арматурщик | подготовка | 160 | ||||||||||
повышение квалификации | 96
|
||||||||||||
54 | Бетонщик | подготовка | 160 | ||||||||||
повышение квалификации | 96 | ||||||||||||
Аттракционы | |||||||||||||
55 | Лицо, ответственное за техническое состояние и безопасную эксплуатацию аттракционной техники | 24 | |||||||||||
56 | Оператор (контролёр-посадчик) | 40 |